August 2026 Technology Trends
Based on 1,919,020 sites that went live in August 2026: launch platforms and the wider web we crawl ourselves. +203% vs Jul 2026 (633,023)
Most used technologies
| Technology | Category | Adoption | |
|---|---|---|---|
| HTTP/3 | protocol | 52.36% (1,004,818) +2pp | |
| HSTS | security | 48.64% (933,388) | |
|
|
cdn | 43.65% (837,725) +2pp | |
|
|
font | 40.80% (782,958) | |
|
|
dns_provider | 31.37% (602,006) +1pp | |
|
|
framework | 27.88% (534,953) -5pp | |
|
|
css_framework | 26.10% (500,888) -5pp | |
|
|
developer_tools | 24.40% (468,236) | |
|
|
seo | 22.60% (433,770) +1pp | |
|
|
language | 17.36% (333,223) +3pp | |
|
|
ui_library | 16.79% (322,203) -4pp | |
|
|
javascript_library | 14.85% (285,044) +3pp | |
|
|
meta_framework | 14.09% (270,315) -3pp | |
|
|
tag_management | 13.53% (259,579) +1pp | |
|
|
hosting | 13.50% (259,112) -5pp | |
|
|
cms | 13.00% (249,418) +3pp | |
|
|
dns_provider | 12.52% (240,199) +1pp | |
|
|
security | 12.48% (239,467) +1pp | |
|
|
analytics | 11.89% (228,102) | |
|
|
hosting | 10.75% (206,387) +1pp |
Hosting
CDN
DNS Providers
Web Standards and Security Headers
Measured on launch-platform crawls only. Switch to Launch platforms to see them for August 2026.