October 2026 Technology Trends
Based on 1,254,485 sites that went live this month: launch platforms and the wider web we crawl ourselves. -14% vs Sep 1–19 (1,461,580)
Most used technologies
| Technology | Category | Adoption | |
|---|---|---|---|
| HTTP/3 | protocol | 50.10% (628,470) -1pp | |
|
|
cdn | 47.02% (589,895) +2pp | |
| HSTS | security | 45.23% (567,382) -3pp | |
|
|
font | 36.27% (455,027) -3pp | |
|
|
dns_provider | 31.90% (400,210) +4pp | |
|
|
framework | 22.19% (278,332) -5pp | |
|
|
developer_tools | 21.83% (273,811) -3pp | |
|
|
css_framework | 20.00% (250,881) -3pp | |
|
|
language | 15.17% (190,261) -3pp | |
|
|
security | 14.25% (178,777) -1pp | |
|
|
ui_library | 13.92% (174,638) -2pp | |
|
|
javascript_library | 13.39% (167,985) -2pp | |
|
|
seo | 13.07% (164,021) -5pp | |
|
|
meta_framework | 11.92% (149,480) -1pp | |
|
|
cms | 11.17% (140,127) -3pp | |
|
|
hosting | 10.81% (135,624) -1pp | |
|
|
server | 10.76% (134,988) +2pp | |
|
|
tag_management | 9.00% (112,890) -2pp | |
|
|
dns_provider | 8.83% (110,833) -1pp | |
|
|
analytics | 7.58% (95,099) -2pp |
Hosting
CDN
DNS Providers
Web Standards and Security Headers
Measured on launch-platform crawls only. Switch to Launch platforms to see them for October 2026.