October 2026 Technology Trends
Based on 1,250,624 sites that went live this month: launch platforms and the wider web we crawl ourselves. -14% vs Sep 1–19 (1,461,565)
Most used technologies
| Technology | Category | Adoption | |
|---|---|---|---|
| HTTP/3 | protocol | 50.10% (626,556) -1pp | |
|
|
cdn | 47.02% (588,010) +2pp | |
| HSTS | security | 45.22% (565,544) -3pp | |
|
|
font | 36.27% (453,575) -3pp | |
|
|
dns_provider | 31.91% (399,046) +4pp | |
|
|
framework | 22.19% (277,484) -5pp | |
|
|
developer_tools | 21.83% (272,956) -3pp | |
|
|
css_framework | 20.00% (250,104) -3pp | |
|
|
language | 15.17% (189,780) -3pp | |
|
|
security | 14.25% (178,156) -1pp | |
|
|
ui_library | 13.92% (174,071) -2pp | |
|
|
javascript_library | 13.40% (167,623) -2pp | |
|
|
seo | 13.07% (163,511) -5pp | |
|
|
meta_framework | 11.92% (149,046) -1pp | |
|
|
cms | 11.18% (139,769) -3pp | |
|
|
hosting | 10.81% (135,232) -1pp | |
|
|
server | 10.77% (134,645) +2pp | |
|
|
tag_management | 9.00% (112,539) -2pp | |
|
|
dns_provider | 8.82% (110,323) -1pp | |
|
|
analytics | 7.58% (94,799) -2pp |
Hosting
CDN
DNS Providers
Web Standards and Security Headers
Measured on launch-platform crawls only. Switch to Launch platforms to see them for October 2026.